利用料のお支払い及び通知については、「利用通知書」をお渡しすることにより、利用者の方へお知らせします。
お支払いは、利用後速やかに、現金でお願いいたします。
【料金表】
(利用時間が1時間未満、端数がある時は1時間として計算)
区分 | 単位 | 料金(1h) | ||
専用利用
|
営利を目的としない場合 | 入場料を徴収しない時 | 全面 | 700円 |
1/2面 | 300円 | |||
1/3面 | 200円 | |||
入場料を徴収する時 | 全面 | 1,400円 | ||
営利目的とする場合 | 入場料を徴収しない時 | 全面 | 24,500円 | |
入場料を徴収する時 | 全面 | 35,000円 | ||
専用利用以外 (コート外) |
学生(大学生・専門学生)・一般 | 1人1回につき | 70円 | |
高校生以下 | 用具利用料のみ |
照明料金
分電系統 | 種別 | 料金(1h) |
1 | LED | 40円 |
2又は3 | LED | 60円 |
4又は5 | LED | 40円 |
8又は9 | LED | 40円 |
全館 | LED | 320円 |
1/2使用 | LED | 160円 |
用具利用料
単位 | 料金 | 備考 | |
バスケットボール用具 | 1組1回 | 150円 | ボール、バスケット台 |
バレーボール用具 | 1組1回 | 200円 | 支柱、ネット、ボール |
バドミントン用具 | 1組1回 | 50円 | 支柱、ネット、ラケット |
卓球用具 | 1組1回 | 100円 | 台、ネット、ラケット |
テニス用具 | 1組1回 | 100円 | 支柱、ネット、ラケット |
ツインバスケット用ゴール |
無料 |
||
バスケット用車椅子 |
ロッカー利用料
・1ブロック 月 200円
・ロッカー保管できない大型スポーツ物品については、1ブロック面積で除して得た数に200円を乗じて得た額とします。
ただし、物品によっては保管できない場合もありますのでご了承ください。